当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 土地供应计划

信阳市市本级2020年度住宅用地供应宗地表












 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

信阳市市本级2020年度住宅用地供应宗地表
单位:平方米
序号 宗地位置 宗地面积 宗地用途 供地方式 供地时间
合计 其中新增用地 其中存量用地
合计 10267618.37 8786957.73 1480660.64
1 浉河区申城大道与琵琶路交叉口西侧地块 73186.46 73186.46 商住  招拍挂 第二季度
2 浉河区京广铁路与浉河北岸西北角 175333.42 175333.42 商住  招拍挂 第四季度
3 浉河区北京路东侧 66666.7 66666.7 商住  招拍挂 第四季度
4 浉河区107国道东侧红星三组安置区 73333.37 73333.37 商住  招拍挂 第四季度
5 浉河区民权路西侧浉河南岸贸易广场区域 196666.77 196666.77 商住  招拍挂 第四季度
6 浉河区新七大道西侧 140000.07 140000.07 商住  招拍挂 第四季度
7 浉河区民族胡同区域107国道东侧 33333.35 33333.35 商住  招拍挂 第四季度
8 浉河区两河口区域铁路东侧 133333.4 133333.4 商住  招拍挂 第四季度
9 浉河区107国道西侧 133333.4 133333.4 商住  招拍挂 第四季度
10 浉河区信应公路东侧 100000.05 100000.05 商住  招拍挂 第四季度
11 浉河区湖东大道东侧 200000.1 200000.1 商住  招拍挂 第四季度
12 浉河区新七大道南侧 62666.7 62666.7 商住  招拍挂 第三季度
13 浉河区107国道与312国道交叉口东北 321333.5 321333.5 商住 招拍挂 第三季度
14 浉河区新七大道北侧 115333.4 115333.4 商住  招拍挂 第三季度
15 浉河区双井办事处双井村 70000.04 70000.04 商住 招拍挂 第四季度
16 浉河区双井办事处冯湾村 64000.03 64000.03 商住 招拍挂 第三季度
17 浉河区东双河镇何湾村 20000.01 20000.01 商住 招拍挂 第四季度
18 浉河区东双河镇新村居委会 13333.34 13333.34 商住 招拍挂 第四季度
19 浉河区十三里桥乡镇区 6906.67 6906.67 商住 招拍挂 第三季度
20 浉河区十三里桥乡十三里桥村 200000.1 200000.1 商住 招拍挂 第三季度
21 平桥区幸福南路东侧地块 15800 15800 商住 招拍挂 第二季度
22 平桥区东平湖居委会五组境内 36666 36666 住宅 招拍挂 第二季度
23 平桥区富民路居委会境内(万象城南侧) 23333 23333 住宅 招拍挂 第二季度
24 平桥区中心大道东侧、平桥自来水公司对面 42067 42067 商住 招拍挂 第二季度
25 平桥区中心大道与南京大道交叉口西南角 43107 43107 商住 招拍挂 第二季度
26 平桥区平桥大道以南,中心大道南段西侧 142000 142000 商住 招拍挂 第四季度
27 平桥区龙江路北侧 92000 92000 居住 招拍挂 第三季度
28 平桥区中山大街西侧 29300 29300 住宅 招拍挂 第二季度
29 平桥区龙江路南侧 31300 31300 住宅 招拍挂 第二季度
30 平桥区平桥大道南侧 40660 40660 住宅 招拍挂 第二季度
31 平桥区平桥大道南侧 45300 45300 住宅 招拍挂 第二季度
32 平桥区平桥大道南侧 30666 30666 住宅 招拍挂 第三季度
33 平桥区平桥大道南侧 58666 58666 住宅 招拍挂 第三季度
34 平桥区平桥大道南侧 30000 30000 住宅 招拍挂 第三季度
35 平桥区明港镇三里井社区居委会 80657 80657 商住用地 拍卖 二季度
36 平桥区明港镇三里井社区居委会 27914.76 27914.76 住宅用地 拍卖 三季度
37 平桥区明港镇三里井社区居委会 11414.87 11414.87 商住用地 拍卖 三、四季度
38 羊山新区新十六街以西、淮河大道西南侧 4946.67 4946.67 商住用地
(商业10%)
招拍挂 第一季度
39 羊山新区北湖规划中小学以南 32380 32380 二类居住用地 招拍挂 第一季度
40 羊山新区新五大道与新三十街交叉口东北角 14666.67 14666.67 二类居住 招拍挂 第一季度
41 羊山新区育英路与新三十二街交叉口东南角 38866.67 38866.67 二类居住 招拍挂 第一季度
42 羊山新区北环路与花溪街交叉口东北角 84260 84260 二类居住
(商业≤20%)
招拍挂 第二季度
43 羊山新区紫藤路与花溪街交叉口西北角 40880 40880 二类居住
(商业≤5%)
招拍挂 第二季度
44 羊山新区紫藤路与花溪街交叉口东北角 46660 46660 二类居住
(商业≤5%)
招拍挂 第二季度
45 羊山新区新十八大街与红枫路交叉口西南角 96466.67 96466.67 二类居住
(商业≤5%)
招拍挂 第二季度
46 羊山新区新十八大街与红枫路交叉口西北角 47193.33 47193.33 二类居住
(商业≤5%)
招拍挂 第二季度
47 羊山新区北环路与花溪街交叉口西北角 60493.33 60493.33 二类居住
(商业≤5%)
招拍挂 第二季度
48 羊山新区北环路以北、新六大街东侧 46433.33 46433.33 二类居住
(商业≤5%)
招拍挂 第二季度
49 羊山新区北环路以北、新六大街东侧 58560 58560 二类居住
(商业≤5%)
招拍挂 第二季度
50 羊山新区北环路以北、新六大街东侧 100820 100820 二类居住
(商业≤5%)
招拍挂 第二季度
51 羊山新区纬南五路与经南四路交叉口西北角 137580 137580 商住用地
(商业5%)
招拍挂 第二季度
52 羊山新区南京大道北侧、新二十二大街西侧 7913.33 7913.33 二类居住
(商业30%)
招拍挂 第三季度
53 羊山新区淮河大道以东、南规划路以北 27066.67 27066.67 二类居住 招拍挂 第三季度
54 羊山新区新二十二大街与新七大道交叉口西南角 21200 21200 二类居住
(商业10%)
招拍挂 第三季度
55 羊山新区新七大道与新六大街交叉口东南角 27033.33 27033.33 商住用地
(商业30%)
招拍挂 第三季度
56 羊山新区新十八大街与规划一路交叉口东北角 62906.67 62906.67 商住用地
(商业11%)
招拍挂 第三季度
57 羊山新区新十八大街与茶二大街交叉口东北角 55200 55200 商住用地
(商业11%)
招拍挂 第三季度
58 羊山新区新五大道与新三十街交叉口西北角 23720 23720 二类居住 招拍挂 第三季度
59 羊山新区育英路与新三十街交叉口西南角 16933.33 16933.33 二类居住 招拍挂 第三季度
60 羊山新区新三路与新三十二街交叉口东南角 21600 21600 二类居住 招拍挂 第三季度
61 羊山新区新七大道与新三十四街交叉口西北角 27733.33 27733.33 二类居住 招拍挂 第三季度
62 羊山新区新十一大道与新三十街交叉口西北角 27033.33 27033.33 二类居住 招拍挂 第三季度
63 羊山新区新二十八街与桃溪路交叉口东北角 14953.33 14953.33 二类居住用地 招拍挂 第三季度
64 羊山新区新三十二街与白云山路交叉口东南角 20693.33 20693.33 二类居住用地 招拍挂 第三季度
65 羊山新区景龙街与泰康路交叉口东北角 21860 21860 二类居住用地 招拍挂 第三季度
66 羊山新区景龙街与桃溪路交叉口西北角 26673.33 26673.33 二类居住用地 招拍挂 第三季度
67 羊山新区新三十四街与泰康路交叉口西南角 28160 28160 二类居住用地 招拍挂 第三季度
68 羊山新区丰泽街与桃溪西路交叉口西北角 14700 14700 二类居住用地 招拍挂 第三季度
69 羊山新区新十四街与新九路交叉口东南角 45546.67 45546.67 商住、幼儿园 招拍挂 第四季度
70 羊山新区新十四街东侧、新十一大道北侧 76213.33 76213.33 商住用地
(商业10%)
招拍挂 第四季度
71 羊山新区新三路与新二十二街交叉口东南角 30020 30020 二类居住用地 招拍挂 第四季度
72 羊山新区新三路与新三十四街交叉口西南角 62400 62400 二类居住用地 招拍挂 第四季度
73 羊山新区新三路以南、新五路以北 34213.33 34213.33 二类居住用地 招拍挂 第四季度
74 信阳高新区工十路以西、工八路以东 29187.92 29187.92 居住 招拍挂 第二季度
75 信阳高新区工十路以西、工七路以北 29948.3 29948.3 居住 招拍挂 第二季度
76 信阳高新区工十二路以西、工十三路以南 95901.26 95901.26 居住 招拍挂 第二季度
77 信阳高新区工十路以东、规划路以西 37698.84 37698.84 居住 招拍挂 第二季度
78 信阳高新区工三路以南、工六路以东 17755.54 17755.54 居住 招拍挂 第二季度
79 信阳高新区工六路以西、工十一路以北 42841.41 42841.41 居住 招拍挂 第二季度
80 信阳高新区工八路以东、工三路以北 21390.69 21390.69 居住 招拍挂 第二季度
81 信阳高新区工十一路以南、规划路以东 45629.47 45629.47 居住 招拍挂 第二季度
82 信阳高新区工十二路以西、工三路以北 50298.47 50298.47 居住 招拍挂 第二季度
83 信阳高新区工十路以东、工三路以北 59629.8 59629.8 居住 招拍挂 第二季度
84 信阳高新区云智大道以西、龙跃路以南 53893.6 53893.6 居住 招拍挂 第二季度
85 信阳高新区工十路以东、规划路以西 37871.33 37871.33 居住 招拍挂 第二季度
86 信阳高新区工十二路以西、工十三路以北 53564.27 53564.27 居住 招拍挂 第二季度
87 信阳高新区工十路以西、北环路以南 51450.41 51450.41 居住 招拍挂 第二季度
88 信阳高新区工十二路以东、工三路以北 29087.74 29087.74 居住 招拍挂 第二季度
89 信阳高新区工五路以北 30723.65 30723.65 居住 招拍挂 第二季度
90 信阳高新区工八路以东、工七路以南 10308.25 10308.25 居住 招拍挂 第二季度
91 信阳高新区工八路以西、规划A4路以北 12744.77 12744.77 居住 招拍挂 第二季度
92 信阳高新区工三路以北、工八路以西 16180.09 16180.09 居住 招拍挂 第二季度
93 信阳高新区工六路以东、工三路以北 17857.12 17857.12 居住 招拍挂 第二季度
94 信阳高新区工六路以西、工十三路以南 13588.09 13588.09 居住 招拍挂 第二季度
95 信阳高新区中环路北侧、工十路东侧 66667 66667 商住 招拍挂 第三季度
96 信阳高新区工七路北侧、工八路西侧 48666.91 48666.91 商住 招拍挂 第三季度
97 信阳高新区新三十六大街东侧、中环路以南 156000.78 156000.78 商住 招拍挂 第三季度
98 信阳高新区工六路西侧、工三路北侧 37333.52 37333.52 商住 招拍挂 第三季度
99 信阳高新区工六路东侧、工七路南侧 25333.46 25333.46 商住 招拍挂 第三季度
100 信阳高新区北环路北侧、高铁西侧 6666.7 6666.7 商住 招拍挂 第三季度
101 信阳高新区工十路两侧、工十五路北侧 139334.03 139334.03 商住 招拍挂 第三季度
102 信阳高新区工六路东侧、工十五路北侧 46000.23 46000.23 商住 招拍挂 第三季度
103 信阳高新区高铁西侧、工十三路南侧 52666.93 52666.93 商住 招拍挂 第三季度
104 信阳高新区工三路北侧、信运集团对面 95333.81 95333.81 商住 招拍挂 第三季度
105 信阳高新区北环路南侧、工六路东 70000.35 70000.35 商住 招拍挂 第三季度
106 信阳高新区工三路南侧、工十二路西 46666.9 46666.9 商住 招拍挂 第三季度
107 信阳高新区工六路东侧 10000.05 10000.05 商住 招拍挂 第三季度
108 信阳高新区工九路北侧、工七路南侧 24000.12 24000.12 商住 招拍挂 第四季度
109 信阳高新区高铁东侧、工四路西侧 13333.4 13333.4 商业 招拍挂 第四季度
110 信阳高新区工三路北侧 73333.7 73333.7 商住 招拍挂 第四季度
111 信阳高新区工六路西侧、工十三路南侧 24000.12 24000.12 商住 招拍挂 第四季度
112 信阳高新区工三路北侧、工十二路东侧 4000.02 4000.02 商住 招拍挂 第四季度
113 信阳高新区工六路东侧、泰阳辰北侧 32666.83 32666.83 商住 招拍挂 第四季度
114 信阳高新区工六路西侧、工十三路南侧 31333.49 31333.49 商住 招拍挂 第四季度
115 信阳高新区北环路南侧、工六路西 78667.06 78667.06 商住 招拍挂 第四季度
116 信阳高新区工九路南侧、工十路东侧 66667 66667 商住 招拍挂 第四季度
117 信阳高新区工三路北侧、中医院西 11333.39 11333.39 商住 招拍挂 第四季度
118 信阳高新区工三路北侧、工六路西侧 28000.14 28000.14 商住 招拍挂 第四季度
119 信阳高新区工十二路西侧、工三路南侧 30666.82 30666.82 商住 招拍挂 第四季度
120 信阳高新区工三路南侧、工十二西 44666.89 44666.89 商住 招拍挂 第四季度
121 信阳高新区工十五路南侧 14000.07 14000.07 商住 招拍挂 第四季度
122 信阳高新区工三路南侧 52666.93 52666.93 商住 招拍挂 第四季度
123 信阳高新区工十二路东侧、工三路南侧 22000.11 22000.11 商住 招拍挂 第四季度
124 信阳高新区高铁东侧、工十三路北侧 56666.95 56666.95 商住 招拍挂 第四季度
125 信阳高新区北环路北侧、高铁东侧 176000.88 176000.88 商住 招拍挂 第四季度
126 信阳高新区北环路北侧、工六路东侧 84000.42 84000.42 商住 招拍挂 第四季度
127 信阳高新区北环路北侧、工六路东 53333.6 53333.6 商住 招拍挂 第四季度
128 信阳高新区北环路南侧、工六路西侧 54666.94 54666.94 商住 招拍挂 第四季度
129 信阳高新区工五路南侧 6666.7 6666.7 商住 招拍挂 第四季度
130 信阳高新区工五路南侧 20000.1 20000.1 商住 招拍挂 第四季度
131 信阳高新区北环路北侧、航天精工西侧 37333.52 37333.52 商住 招拍挂 第四季度
132 信阳高新区工十一路南侧、工六路西侧 15333.41 15333.41 商住 招拍挂 第四季度
133 信阳高新区工九路北侧、工十二路东侧 32000.16 32000.16 商住 招拍挂 第四季度
134 信阳高新区工九路南侧、工十二路东侧 31333.49 31333.49 商住 招拍挂 第四季度
135 信阳高新区中环路南侧、工六路西侧 94000.47 94000.47 商住 招拍挂 第四季度
136 信阳高新区工十三路南侧、恒庆置业东侧 2000.01 2000.01 商住 招拍挂 第四季度
137 信阳高新区海营片区 20000.1 20000.1 商住 招拍挂 第四季度
138 信阳高新区海营片区 36000.18 36000.18 商住 招拍挂 第四季度
139 信阳高新区北环路北侧、航天精工西侧 16666.75 16666.75 商住 招拍挂 第四季度
140 信阳高新区工九路北侧、工八路西侧 54666.94 54666.94 商住 招拍挂 第四季度
141 信阳高新区中环路北侧、工六路西侧 158667.46 158667.46 商住 招拍挂 第四季度
142 信阳高新区北环路南侧、高铁西 21333.44 21333.44 商住 招拍挂 第四季度
143 信阳高新区工十路东侧、工三路北侧 151334.09 151334.09 商住 招拍挂 第四季度
144 信阳高新区工三路北侧、中医院西侧 22000.11 22000.11 商住 招拍挂 第四季度
145 信阳高新区工六路西侧、工十三路南侧 14666.74 14666.74 商住 招拍挂 第四季度
146 信阳高新区工三路北侧、工十二路东侧 33333.5 33333.5 商住 招拍挂 第四季度
147 信阳高新区北环路南侧 48372 48372 商住 招拍挂 第四季度
148 信阳高新区工三路北侧 73510 73510 商住 招拍挂 第四季度
149 信阳高新区北环路南侧 48894 48894 商住 招拍挂 第四季度
150 信阳高新区工十一路南侧、工六路西侧 24122 24122 商住 招拍挂 第四季度
151 信阳高新区工十一路南侧、工六路西侧 31685 31685 商住 招拍挂 第四季度
152 信阳高新区工三路南侧 87755 87755 商住 招拍挂 第四季度
153 信阳高新区工三路南侧 52749 52749 商住 招拍挂 第四季度
154 信阳高新区工三路南侧 30493 30493 商住 招拍挂 第四季度
155 信阳高新区工九路北侧 44840 44840 商住 招拍挂 第四季度
156 信阳高新区工三路北侧 3648 3648 商住 招拍挂 第四季度
157 信阳高新区工七路北侧 32767 32767 商住 招拍挂 第四季度
158 信阳高新区工七路北侧 32767 32767 商住 招拍挂 第四季度
159 信阳高新区工七路北侧 32767 32767 商住 招拍挂 第四季度
160 信阳高新区工七路北侧 32767 32767 商住 招拍挂 第四季度
161 信阳高新区工四路东侧、北环路南侧 78612 78612 商住 招拍挂 第四季度
162 信阳高新区工九路南侧、工十路东侧 66387 66387 商住 招拍挂 第四季度
163 信阳高新区工三路北侧 28090 28090 商住 招拍挂 第四季度
164 信阳高新区工三路南侧 22139 22139 商住 招拍挂 第四季度
165 信阳高新区工三路南侧 22139 22139 商住 招拍挂 第四季度
166 信阳高新区工十路西侧 39492 39492 商住 招拍挂 第四季度
167 信阳高新区工十路西侧 39492 39492 商住 招拍挂 第四季度
168 南湾湖风景区惠民小区北 、南翔街西侧 38686 38686 商住 挂牌 第二季度
169 南湾湖风景区新七大道北侧、南滨街西侧 40020 40020 商住 挂牌 第二季度
170 南湾湖风景区新七大道北侧、榕基东侧 48691 48691 商住 挂牌 第三季度
171 南湾湖风景区新七大道北侧南湾村 137402 137402 商住 挂牌 第二季度
172 南湾湖风景区贤山湖东大道北侧,贤山社区5组 122728 122728 住宅 挂牌 第四季度
173 南湾湖风景区新七大道南侧 16675 16675 住宅 挂牌 第三季度
174 南湾湖风景区新七大道南侧 16675 16675 住宅 挂牌 第三季度
175 南湾湖风景区茶源路南侧 116058 116058 商住 挂牌 第二季度
176 南湾湖风景区茶源路南侧 39353 39353 商住 挂牌 第三季度
177 南湾湖风景区新七大道南侧(南湾村) 218776 218776 商住 挂牌 第二季度
178 鸡公山管理区李家寨镇谢桥村境内 147323 90656 56667 居住用地 招拍挂 第三季度
179 鸡公山管理区李家寨镇龙泉寺村(云水寺) 133334 133334 商住用地 招拍挂 第四季度
180 鸡公山管理区李家寨镇十三坊境内 73333.7 73333.7 商住用地 招拍挂 第四季度
181 土城街道办事处土城村居委会,天平路以南,浉河南路以东,富贵花大街南段(规划)以西。 225923.63 225923.63 商住 挂牌出让 第三季度
182 土城街道办事处,天平路以北,浉河南路以南 19057 19057 商住 挂牌出让 第四季度
183 土城街道办事处,珍珠路以西,天平路以北 24940 7084.88 17855.12 商住 挂牌出让 第四季度
184 土城街道办事处,天安路以南,珍珠南路以东,黑马石大道以北 189999.81 189999.81 商住 挂牌出让 第四季度