信阳市不动产登记中心按照国家发改委、财政部《关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(发改价格规〔2016〕2559号)及信阳市自然资源和规划局、信阳市发展和改革委员会、信阳市财政局《关于减免有关企业不动产登记费的公告》(信自然资〔2021〕226号)等文件精神,加大推行企业不动产登记费减免政策的落实,现将2025年第三季度减免企业不动产登记费相关内容公示如下:
企业名称 | 不动产登记费 (元) | 减免金额(元) | 不动产类型 | 领证日期 |
信阳市宏信静脉实业有限公司 | 2200 | 2200 | 工业用地 | 2025.7.1 |
信阳市嘉业美庭家居有限公司 | 1650 | 1650 | 厂房 | 2025.7.2 |
信阳晟联置业有限公司 | 7770 | 7770 | 酒店式公寓 | 2025.7.2 |
信阳天亿智能电气有限公司 | 1100 | 1100 | 仓储 | 2025.7.2 |
天爵传媒有限公司 | 1100 | 1100 | 商业 | 2025.7.4 |
信阳市展润建筑材料销售有限公司 | 550 | 550 | 厂房 | 2025.7.4 |
信阳晟联置业有限公司 | 550 | 550 | 酒店式公寓 | 2025.7.4 |
信阳晟联置业有限公司 | 9350 | 9350 | 酒店式公寓 | 2025.7.7 |
信阳市亮剑通信科技有限公司 | 2200 | 2200 | 厂房 | 2025.7.8 |
河南慧贝商业服务有限公司 | 550 | 550 | 商业 | 2025.7.8 |
信阳市鑫源饮食有限责任公司 | 9350 | 9350 | 商业 | 2025.7.8 |
超越服饰河南有限公司 | 10 | 10 | 土地首登补证 | 2025.7.15 |
杭州萤石网路股份有限公司 | 80 | 80 | 住宅 | 2025.7.15 |
信阳恒威实业有限公司 | 1100 | 1100 | 商业 | 2025.7.16 |
河南滋身润心生物科技有限公司 | 3000 | 3000 | 住宅及商业 | 2025.7.17 |
信阳市文新茶叶有限责任公司 | 1100 | 1100 | 文化用地 | 2025.7.17 |
信阳市宸宇新科技有限公司 | 1100 | 1100 | 工业用地 | 2025.7.21 |
信阳晟联置业有限公司 | 7700 | 7700 | 酒店式公寓 | 2025.7.28 |
河南交投大别山明鸡高速公路有限公司 | 2200 | 2200 | 公路用地 | 2025.7.29 |
信阳晟联置业有限公司 | 7700 | 7700 | 酒店式公寓 | 2025.7.29 |
信阳豫茗茶业有限公司 | 550 | 550 | 商业用地 | 2025.7.29 |
信阳晟联置业有限公司 | 31350 | 31350 | 酒店式公寓 | 2025.7.30 |
河南省地球物理空间信息研究院有限公司 | 550 | 550 | 厂房 | 2025.7.31 |
信阳晟联置业有限公司 | 22000 | 22000 | 酒店式公寓 | 2025.7.31 |
康力电梯股份有限公司 | 320 | 320 | 住宅 | 2025.8.7 |
合肥建工集团有限公司 | 80 | 80 | 住宅 | 2025.8.11 |
信阳茶源水业有限公司 | 550 | 550 | 工业用地 | 2025.8.15 |
内蒙古天奇医药有限公司 | 80 | 80 | 住宅 | 2025.8.19 |
中豫新能源科技(信阳)有限公司 | 2200 | 2200 | 工业 | 2025.8.22 |
信阳传统村落农业观光有限公司 | 4400 | 4400 | 商业 | 2025.8.27 |
信阳恒威实业有限公司 | 550 | 550 | 酒店综合楼 | 2025.9.1 |
信阳精新妍服饰有限公司 | 550 | 550 | 工业 | 2025.9.5 |
信阳市鑫源饮食有限责任公司 | 41250 | 41250 | 商业 | 2025.9.10 |
信阳亿丰房地产开发有限公司 | 2750 | 2750 | 商业 | 2025.9.12 |
国网河南省电力公司信阳供电公司 | 550 | 550 | 供电用地 | 2025.9.16 |
浙江忆赫新材料有限公司 | 1100 | 1100 | 工业 | 2025.9.17 |
信阳市滨舍茶业有限公司 | 1100 | 1100 | 商业用地 | 2025.9.17 |
信阳玉晨实业发展有限公司 | 550 | 550 | 工业用地 | 2025.9.17 |
超越服饰河南有限公司 | 1100 | 1100 | 工业 | 2025.9.23 |
河南省鼎润科技实业有限公司 | 2750 | 2750 | 工业 | 2025.9.23 |
河南四海园林绿化工程有限公司 | 320 | 320 | 住宅 | 2025.9.25 |
河南缘叶生态茶叶有限公司 | 550 | 550 | 工业用地 | 2025.9.28 |
信阳大众广告文化传播有限公司 | 80 | 80 | 住宅 | 2025.9.29 |
合计 | 175720 | 175720 |
咨询监督电话:0376—6366100
特此公示。
信阳市不动产登记中心
2025年10月14日