信阳市不动产登记中心按照国家发改委、财政部《关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(发改价格规〔2016〕2559号)及信阳市自然资源和规划局、信阳市发展和改革委员会、信阳市财政局《关于减免有关企业不动产登记费的公告》(信自然资〔2021〕226号)等文件精神,加大推行企业不动产登记费减免政策的落实,现将2025年第四季度减免企业不动产登记费相关内容公示如下:
企业名称 | 不动产登 记费 (元) | 减免金额(元) | 不动产类型 | 领证日期 |
信阳华祥电力建设集团有限公司 | 550 | 550 | 其他商服用地 | 2025.10.11 |
信阳市恒升酒店管理有限公司 | 550 | 550 | 其他商服用地 | 2025.10.15 |
信阳顺开房产有限公司 | 9350 | 9350 | 其他商服用地 | 2025.10.16 |
信阳成远房产有限公司 | 1100 | 1100 | 其他商服用地 | 2025.10.16 |
信阳成君房产有限公司 | 3300 | 3300 | 其他商服用地 | 2025.10.17 |
信阳成君房产有限公司 | 1100 | 1100 | 其他商服用地 | 2025.10.16 |
信阳市物昇置业有限公司 | 22520 | 22520 | 其他商服用地 | 2025.10.24 |
信阳精新妍服饰有限公司 | 1650 | 1650 | 工业 | 2025.11.4 |
信阳昱景清洁能源风力发电有限公司 | 2750 | 2750 | 供电用地 | 2025.11.7 |
信阳昱景清洁能源风力发电有限公司 | 5500 | 5500 | 供电用地 | 2025.11.12 |
河南博鑫文化传媒有限公司 | 550 | 550 | 商业 | 2025.11.14 |
河南联塑实业有限公司 | 400 | 400 | 城镇住宅用地 | 2025.11.18 |
信阳市信融通电子科技发展有限公司 | 1100 | 1100 | 其他商服用地 | 2025.11.20 |
河南江恒建筑工程有限公司 | 80 | 80 | 城镇住宅用地 | 2025.11.21 |
信阳市金穗谷业有限公司 | 550 | 550 | 非住宅抵押 | 2025.11.21 |
北京中科汇航物资有限公司 | 550 | 550 | 厂房 | 2025.12.3 |
信阳洁美陶瓷有限公司 | 1100 | 1100 | 厂房 | 2025.12.5 |
信阳华云科技有限公司 | 550 | 550 | 其他商服用地 | 2025.12.12 |
河南四空茶坊实业发展有限公司 | 15400 | 15400 | 商业服务 | 2025.12.15 |
信阳成远房产有限公司 | 25850 | 25850 | 其他商服用地 | 2025.12.19 |
湖北高城建设有限公司 | 2200 | 2200 | 商业用房 | 2025.12.24 |
陕煤电力新能源(信阳)有限公司 | 4950 | 4950 | 供电用地 | 2025.12.26 |
中国移动通信集团有限公司河南分公司 | 1100 | 1100 | 商业 | 2025.12.26 |
中央储备粮信阳直属库有限公司 | 3850 | 3850 | 工业 | 2025.12.29 |
信阳华云科技有限公司 | 550 | 550 | 其他商服用地 | 2025.12.30 |
湖北高城建设有限公司 | 550 | 550 | 商业用房 | 2025.12.30 |
信阳领墅置业有限责任公司 | 1100 | 1100 | 城镇住宅用地 | 2025.12.31 |
合计 | 108800 | 108800 |
咨询监督电话:0376—6366100
特此公示。
信阳市不动产登记中心
2026年1月12日