信阳市不动产登记中心按照国家发改委、财政部《关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(发改价格规〔2016〕2559号)及信阳市自然资源和规划局、信阳市发展和改革委员会、信阳市财政局《关于减免有关企业不动产登记费的公告》(信自然资〔2021〕226号)等文件精神,加大推行企业不动产登记费减免政策的落实,现将2026年第一季度减免企业不动产登记费相关内容公示如下:
企业名称 | 不动产登 记费 (元) | 减免金额(元) | 不动产类型 | 领证日期 |
陕煤电力新能源(信阳)有限公司 | 22000 | 22000 | 供电用地 | 2026.1.14 |
信阳瑞宇门窗有限公司 | 550 | 550 | 工业用地/厂房 | 2026.1.22 |
信阳成君房产有限公司 | 37400 | 37400 | 其他商服用地 | 2026.1.29 |
信阳市刚辉包装材料有限公司 | 1100 | 1100 | 工业用地/厂房 | 2026.2.10 |
信阳市盘石企业管理有限责任公司 | 550 | 550 | 仓储用地 | 2026.2.14 |
河南鸿信人力资源有限公司 | 2750 | 2750 | 其他商服用地 | 2026.3.10 |
信阳成君房产有限公司 | 9350 | 9350 | 其他商服用地 | 2026.3.10 |
河南省鼎润科技实业有限公司 | 2200 | 2200 | 工业用地 | 2026.3.12 |
信阳市盘石企业管理有限责任公司 | 550 | 550 | 仓储用地 | 2026.3.17 |
河南熔金高温材料股份有限公司 | 550 | 550 | 其他商服用地 | 2026.3.31 |
合计 | 77000 | 77000 |
咨询监督电话:0376—6366100
特此公示。
信阳市不动产登记中心
2026年4月10日