信阳市不动产登记中心按照国家发改委、财政部《关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(发改价格规〔2016〕2559号)及信阳市自然资源和规划局、信阳市发展和改革委员会、信阳市财政局《关于减免有关企业不动产登记费的公告》(信自然资〔2021〕226号)等文件精神,加大推行企业不动产登记费减免政策的落实,现将2026年第二季度减免企业不动产登记费相关内容公示如下:
企业名称 | 不动产登 记费 (元) | 减免金额(元) | 不动产类型 | 领证日期 |
河南羚锐制药股份有限公司信阳分公司 | 550 | 550 | 工业用地 | 2026.4.2 |
信阳市金穗谷业有限公司 | 550 | 550 | 仓储用地 | 2026.4.9 |
信阳市金穗谷业有限公司 | 550 | 550 | 仓储用地 | 2026.4.9 |
信阳市金穗谷业有限公司 | 550 | 550 | 仓储用地 | 2026.4.9 |
河南骤鑫新材料有限公司 | 1100 | 1100 | 工业用地 | 2026.4.14 |
海南文楚投资有限公司 | 1100 | 1100 | 其他商服用地 | 2026.4.15 |
信阳晟和服装有限公司 | 1100 | 1100 | 工业用地 | 2026.4.20 |
信阳成君房产有限公司 | 2750 | 2750 | 其他商服用地 | 2026.4.28 |
广东凤拓建设管理有限公司 | 80 | 80 | 城镇住宅用地 | 2026.4.28 |
信阳市润洁机械装备制造有限公司 | 550 | 550 | 工业用地 | 2026.4.29 |
陕煤电力新能源(信阳)有限公司 | 550 | 550 | 供电用地 | 2026.5.8 |
信阳东城屠宰有限公司 | 1650 | 1650 | 工业用地 | 2026.5.8 |
河南交通投资集团有限公司豫申项目部 | 550 | 550 | 工业用地 | 2026.5.13 |
信阳市社会福利产业投资发展有限公司 | 550 | 550 | 商业用地 | 2026.5.15 |
无锡翔龙环球科技股份有限公司 | 80 | 80 | 城镇住宅用地 | 2026.5.15 |
信阳市社会福利产业投资发展有限公司 | 550 | 550 | 商业用地 | 2026.5.18 |
罗山县中原聚合物有限公司 | 550 | 550 | 工业用地 | 2026.5.21 |
海南文楚投资有限公司 | 550 | 550 | 其他商服用地 | 2026.5.22 |
中国铁路武汉局集团有限公司 | 550 | 550 | 交通场站用地 | 2026.5.26 |
河南羚锐制药股份有限公司信阳分公司 | 550 | 550 | 工业用地 | 2026.5.27 |
信阳市汇智发展投资有限公司 | 2750 | 2750 | 工业用地 | 2026.5.29 |
广东凤拓建设管理有限公司 | 80 | 80 | 城镇住宅用地 | 2026.6.2 |
信阳市康元医疗器械有限公司 | 550 | 550 | 工业用地 | 2026.6.2 |
信阳众鑫鬃刷有限公司 | 1650 | 1650 | 工业用地 | 2026.6.5 |
广东凤拓建设管理有限公司 | 80 | 80 | 城镇住宅用地 | 2026.6.9 |
信阳国信发展集团有限公司 | 14300 | 14300 | 教育用地 | 2026.6.17 |
河南信泰新材料科技有限公司 | 550 | 550 | 工业用地 | 2026.6.18 |
信阳睿恒产业投资有限责任公司 | 1100 | 1100 | 工业用地 | 2026.6.22 |
信阳天翼混凝土有限公司 | 80 | 80 | 城镇住宅用地 | 2026.6.26 |
信阳华信健康医疗投资有限责任公司 | 550 | 550 | 医疗卫生用地 | 2026.6.30 |
合计 | 36700 | |||
咨询监督电话:0376—6366100
特此公示。
信阳市不动产登记中心
2026年7月7日