信阳市市本级2018年度国有建设用地供应宗地表
时间:2019-01-16 16:05来源:未知 点击:
次
信阳市市本级2018年度国有建设用地供应宗地表 | ||||||||
单位:平方米 | ||||||||
序号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 供地时间 | 备注 | ||
合计 | 其中新增用地 | 其中存量用地 | ||||||
合计 | 1402.3517 | 1245.9474 | 156.4043 | |||||
1 | 三里井社区居委会、明河桥社区居委会 | 24381 | 24381 | 商住 | 拍卖 | 第二季度 | 信阳市2015年度第九批城乡建设增减挂钩项目 | |
2 | 明河桥社区居委会 | 4001 | 4001 | 商住 | 拍卖 | 第二季度 | 信阳市2015年度第十批城乡建设增减挂钩项目 | |
3 | 明河桥社区居委会 | 4731 | 4731 | 商住 | 拍卖 | 第二季度 | 信阳市2016年度第一批乡镇建设用地 | |
4 | 明港镇韩庄村 | 653 | 653 | 商业 | 拍卖 | 第二季度 | 信阳市2016年度第一批乡镇建设用地 | |
5 | 三里井新区 | 236387 | 236387 | 商住 | 拍卖 | 第二、三、四季度 | 信阳市2013年度第十四批乡镇建设用地 | |
6 | 明港镇大营村 | 100000 | 100000 | 工业 | 挂牌 | 第三、四季度 | 信阳市2012年度第十九批乡镇建设用地 | |
7 | 明港镇明河桥居委会 | 19702 | 19702 | 基础设施 | 划拨 | 第二季度 | 信阳市2016年度第二批城乡挂钩试点项目 | |
8 | 上天梯管理区土城村 | 4746 | 4746 | 公共管理与公共服务(消防队) | 划拨 | 二季度 | 豫政土[2017]98 | |
9 | 上天梯管理区土城村 | 2744 | 2744 | 公共管理与公共服务(法庭) | 划拨 | 三季度 | 豫政土[2017]98 | |
10 | 上天梯管理区土城村 | 133321 | 133321 | 工业(恒通) | 出让 | 三季度 | 豫政土[2017]98 | |
11 | 上天梯管理区土城村 | 78954 | 78954 | 工业(超然公司) | 出让 | 四季度 | 豫政土[2014]798 | |
12 | 上天梯管理区土城村 | 73706 | 73706 | 工业(怡和矿产) | 出让 | 四季度 | 豫政土[2014]798 | |
13 | 上天梯管理区土城村 | 57851 | 57851 | 工业(华威公司) | 出让 | 四季度 | 豫政土[2014]798 | |
14 | 上天梯管理区土城村 | 100000 | 100000 | 仓储物流(东方今典) | 出让 | 四季度 | 豫政土[2014]798 | |
15 | 上天梯管理区土城村 | 110411 | 110411 | 仓储(原联泰物流园) | 出让 | 四季度 | 豫政土[2015]817 | |
16 | 新七大道南侧二号桥村 | 118000 | 118000 | 工业 | 拍卖 | 第二季度 | 水产业拟开发项目 | |
17 | 新七大道北侧二号桥村 | 48667 | 48667 | 商住 | 拍卖 | 第二季度 | 北斗拟开发项目 | |
18 | 贤山南路南侧贤山村 | 8000 | 8000 | 住宅 | 拍卖 | 第二季度 | 贤山天威公司北侧地块 | |
19 | 南翔街与新七大道交叉口 | 38667 | 38667 | 商住 | 拍卖 | 第二季度 | 思源宾馆置换 | |
20 | 新七大道延长段 | 146666.7 | 146666.7 | 道路 | 划拨 | 第二季度 | 新七大道 | |
21 | 新七大道与茶韵路交叉口 | 44000 | 44000 | 公交站 | 划拨 | 第二季度 | 公交站 | |
22 | 新七大道北侧,滨湖变电站西侧 | 666.7 | 666.7 | 巡线站 | 划拨 | 第二季度 | 巡线站 | |
23 | 湖东大道北侧贤山村五组 | 122666.7 | 122666.7 | 商住 | 拍卖 | 第三季度 | 原艺术学校 | |
24 | 南湾水库管理局水产站 | 62666.7 | 62666.7 | 商住 | 拍卖 | 第三季度 | 水管局国有存量 | |
25 | 新七大道北侧,滨湖变电站东侧二号桥村 | 45333.3 | 45333.3 | 商住 | 拍卖 | 第三季度 | 水管局置换地块 | |
26 | 新七大道南侧二号桥、松树坦村 | 288000 | 288000 | 商住 | 拍卖 | 第三季度 | 煤化拟开发项目 | |
27 | 新七大道南侧二号桥村 | 16666.7 | 16666.7 | 商住 | 拍卖 | 第三季度 | 环保局拟开发项目 | |
28 | 新七大道南侧松树坦村、南湾村 | 418666.7 | 418666.7 | 商住 | 拍卖 | 第四季度 | 原碧桂园项目 | |
29 | 茶韵路南侧群星学校 | 40000 | 40000 | 住宅 | 拍卖 | 第四季度 | 群星学校 | |
30 | 茶源路南侧水科所 | 32000 | 32000 | 住宅 | 拍卖 | 第四季度 | 水科所 | |
31 | 茶韵路南侧低压开关厂 | 6666.7 | 6666.7 | 商业 | 拍卖 | 第四季度 | 低压开关厂 | |
32 | 新七大道与南滨街交叉口 | 40000 | 40000 | 住宅 | 拍卖 | 第四季度 | 南湾中学BT项目 | |
33 | 茶源路南侧南湾村 | 116000 | 116000 | 商住 | 拍卖 | 第四季度 | 恒阳生态园项目 | |
34 | 肖家河村二、三组 | 69333.3 | 69333.3 | 住宅 | 拍卖 | 第四季度 | 肖家河城中村改造项目 | |
35 | 茶韵路南侧 | 42000 | 42000 | 商住 | 拍卖 | 第四季度 | 菁华公司项目 | |
37 | 鸡公山管理区境内 | 53333.3 | 53333.3 | 城市基础设施用地 | 划拨 | 二季度 | 鸡公山风情小镇市政基础设施建设项目 | |
38 | 鸡公山管理区境内 | 686666.6 | 686666.6 | 商住用地 | 出让 | 三季度 | 体育特色小镇 | |
39 | 鸡公山管理区境内 | 33333.3 | 33333.3 | 商服用地 | 出让 | 三季度 | 鸡公山文化创意产业园 | |
40 | 鸡公山管理区境内 | 333333.3 | 333333.3 | 医卫慈善用地 | 出让 | 四季度 | 信阳鸡公山温泉康复医院新建项目 | |
41 | 鸡公山管理区境内 | 66666.6 | 66666.6 | 城市基础设施用地 | 划拨 | 四季度 | 游客中心 | |
42 | 羊山新区二十八街与新十一路交叉口西北角 | 5333 | 5333 | 商业用地 (加油站) | 出让 | 第一季度 | 加油站 | |
43 | 羊山新区新七大道与规划支路交叉口东南角 | 5333 | 5333 | 商业用地 (加油站) | 出让 | 第一季度 | 加油站 | |
44 | 羊山新区新六大街北延段以东、顾岗水库以南 | 24667 | 24667 | 居住 | 出让 | 第二季度 | 红廉基地配套设施 | |
45 | 羊山新区新七大道以南、新三十四大街以东 | 8600 | 8600 | 其他商务设施 | 出让 | 第一季度 | 光山博大 | |
46 | 羊山新区新十八大街与新九路交叉口东南角 | 9333 | 9333 | 医院用地 | 出让 | 第一季度 | 乳腺病医院 | |
47 | 羊山新区新三路与新二十八街交叉口西南角 | 6000 | 6000 | 艺术传媒 | 出让 | 第一季度 | 艺术传媒 | |
48 | 羊山新区新二十四大街与新三路交叉口东南角 | 28000 | 28000 | 商住用地(幼儿园) | 出让 | 第一季度 | 北大青鸟 | |
49 | 羊山新区新七大道与规划路交叉口东北角 | 10000 | 10000 | 文化活动 中心 | 出让 | 第二季度 | 青少年活动中心 | |
50 | 羊山新区新六大街以东、信茶大道南侧 | 72667 | 72667 | 商住 | 出让 | 第一季度 | 鑫盟置业 | |
51 | 羊山新区新十八大街与纬南三路交叉口东南角 | 74667 | 74667 | 商业设施 | 出让 | 第二季度 | 欧凯龙 | |
52 | 羊山大道与信茶大道交叉口西北角 | 263333 | 263333 | 商住 | 出让 | 第一季度 | 信阳义乌国际商贸城商贸中心一期项目 | |
53 | 羊山新区新十六大街以西、羊山中学以北 | 5593 | 5593 | 服务设施 | 出让 | 第一季度 | 安徒生幼儿园 | |
54 | 羊山新区新九路北侧、十八大街以东 | 4160 | 4160 | 二类居住用地 | 出让 | 第二季度 | 收回乳腺病医院 | |
55 | 羊山新区新十一大道与新三十二大街交叉口西北角 | 18153 | 18153 | 二类居住用地 | 出让 | 第二季度 | 五金城 | |
56 | 羊山新区新十一大道与新三十二大街交叉口西北角 | 40513 | 40513 | 商业设施 | 出让 | 第二季度 | 五金城 | |
57 | 羊山新区新十一大道与新三十二大街交叉口西北角 | 32320 | 32320 | 商业设施 | 出让 | 第二季度 | 五金城 | |
58 | 羊山新区新十八大街与信茶大道交叉口西北角 | 33333 | 33333 | 二类工业用地 | 出让 | 第二季度 | 金科 | |
59 | 羊山新区新十一大道与新十八大街交叉口东南角 | 24667 | 24667 | 商住 | 出让 | 第二季度 | ||
60 | 羊山新区北环路以北、规划快速路以东 | 10667 | 10667 | 医疗卫生 | 出让 | 第三季度 | 眼科医院 | |
61 | 羊山新区新三十街以西、新七大道北侧 | 34000 | 34000 | 商业 | 出让 | 第二季度 | 供电公司 | |
62 | 羊山新区新六大街以西、新七大道南侧 | 23333 | 23333 | 商住 | 出让 | 第三季度 | 和谐社区棚改项目 | |
63 | 羊山新区规划路东南角 | 14667 | 14667 | 商住 | 出让 | 第三季度 | 江淮养殖厂 | |
64 | 羊山新区民乐路以西、南京路南侧 | 8667 | 8667 | 商住 | 出让 | 第三季度 | 欣舞棚户区 | |
65 | 羊山新区新十六街以西、淮河大道西南侧 | 4667 | 4667 | 居住 | 出让 | 第三季度 | 段家湾棚户区 | |
66 | 羊山新区青龙街以西、规划快速路以北 | 14667 | 14667 | 商住 | 出让 | 第四季度 | 外贸旭昌公司棚改项目 | |
67 | 农专二期 | 164667 | 164667 | 教育用地 | 划拨 | 第三季度 | 农林学院 | |
68 | 羊山新区新十八大街与新十一大道交叉口西南角 | 28000 | 28000 | 教育用地 | 划拨 | 第一季度 | 金宝贝幼儿园 | |
69 | 苏庙安置小区 | 84000 | 84000 | 住宅 | 划拨 | 第二季度 | 苏庙安置小区 | |
70 | 家居小镇(高庙安置小区) | 40000 | 40000 | 住宅 | 划拨 | 第二季度 | 高庙安置小区 | |
71 | 家居小镇(石子岗安置小区) | 55333 | 55333 | 住宅 | 划拨 | 第二季度 | 石子岗安置小区 | |
72 | 羊山新区新七大道以南、新十八大街以东(戴庙棚户区) | 71333 | 71333 | 住宅 | 划拨 | 第三季度 | 戴庙棚户区 | |
73 | 羊山新区二十里河金河路南侧(二十里河安置小区) | 34000 | 34000 | 住宅 | 划拨 | 第一季度 | 二十里河安置小区 | |
74 | 奥运新村棚户区 | 56667 | 56667 | 住宅 | 划拨 | 第二季度 | 奥运新村棚户区 | |
75 | 银河安置小区 | 66000 | 66000 | 住宅 | 划拨 | 第二季度 | 银河安置小区 | |
76 | 义乌国际商贸城三条道路 | 150667 | 150667 | 道路 | 划拨 | 第二季度 | 义乌国际商贸城三条道路 | |
77 | 羊山新区前进办事处戴庙居委会、南京路办事处民乐居委会境内 | 24667 | 24667 | 道路 | 划拨 | 第四季度 | 新十八大街南段工程 | |
78 | 震雷山街道办事处雷山居委会 | 49976 | 49976 | 住宅 | 出让 | 第二季度 | 信阳市2013年度第八批乡镇建设征收土地的批复(豫政土[2014]134号) | |
79 | 震雷山街道办事处雷山居委会 | 14345 | 14345 | 商服 | 出让 | 第二季度 | 信阳市2013年度第八批乡镇建设征收土地的批复(豫政土[2014]134号) | |
80 | 向阳路居委会、幸福幼儿园东侧 | 18700 | 18700 | 住宅 | 出让 | 第三季度 | ||
81 | 东平湖居委会境内(世界城一期项目北侧) | 13300 | 13300 | 商住 | 出让 | 第三季度 | ||
82 | 雷山居委会九组 | 50900 | 50900 | 商住 | 出让 | 第四季度 | 豫政土〔2012〕198号 | |
83 | 黑马石居委会一组 | 10700 | 10700 | 商住 | 出让 | 第四季度 | 豫政土〔2012〕198号 | |
84 | 黑马石居委会一组(南湾水管所家属院西侧) | 27200 | 27200 | 商住 | 出让 | 第四季度 | 豫政土〔2012〕198号 | |
85 | 黑马石居委会一组 | 39700 | 39700 | 商住 | 出让 | 第四季度 | 豫政土〔2011〕918号 | |
86 | 中山大街东侧地块 | 33300 | 33300 | 商住 | 出让 | 第四季度 | ||
87 | 平桥工业园南环路北侧 | 44000 | 44000 | 商住 | 出让 | 第四季度 | ||
88 | 平桥产业集聚区中山居委会(荣申) | 90681 | 90681 | 工业 | 出让 | 第二季度 | 信阳市2012年度第十二批城市建设用地的批复(豫政土[2013]412号) | |
89 | 平桥产业集聚区中山居委会(荣申) | 28188 | 28188 | 工业 | 出让 | 第二季度 | 信阳市2010年度第三批城市建设用地补办手续的批复(豫政土[2011]944号) | |
90 | 平桥产业集聚区南环路北侧(中晶) | 44000 | 44000 | 工业 | 出让 | 第三季度 | 豫政土〔2011〕787号 | |
91 | 平桥产业集聚区平工经一路东侧(振华永盛) | 48430 | 48430 | 工业 | 出让 | 第三季度 | 豫政土〔2013〕874号 | |
92 | 平桥产业集聚区龙江路北侧(豪客) | 48506 | 48506 | 工业 | 出让 | 第三季度 | 豫政土〔2011〕944号 | |
93 | 平桥产业集聚区平东路西侧(隆鑫源) | 22533 | 22533 | 工业 | 出让 | 第三季度 | 豫政土〔2013〕412号 | |
94 | 中山大街以西、龙江大道以南(金桥服饰) | 20667 | 20667 | 工业 | 出让 | 第三季度 | 豫政土〔2011〕944号 | |
95 | 南环路北侧(宏源供水) | 13720 | 13720 | 工业 | 出让 | 第三季度 | 豫政土〔2011〕787号 | |
96 | 南京大道南侧(五岳检车线) | 76667 | 76667 | 工业 | 出让 | 第三季度 | 豫政土〔2011〕787号 | |
97 | 南京大道南侧(宝德隆) | 95146 | 95146 | 工业 | 出让 | 第三季度 | 豫政土〔2013〕412号 | |
98 | 龙江路南侧(冠洁) | 20000 | 20000 | 工业 | 出让 | 第三季度 | 豫政土〔2013〕874号 | |
99 | 平东路东侧(金豫建材) | 30750 | 30750 | 工业 | 出让 | 第三季度 | 豫政土〔2011〕787号 | |
100 | 宁西铁路南侧(丰泰管业) | 108606 | 108606 | 工业 | 出让 | 第三季度 | 豫政土〔2011〕787号 | |
101 | 新长征路西,华电环保北(宏展实业) | 22100 | 22100 | 工业 | 出让 | 第三季度 | 正常征收 | |
102 | 南环路南侧(正达服装厂) | 13333 | 13333 | 工业 | 出让 | 第三季度 | 正常征收 | |
103 | 龙江路南侧(盛丰) | 30667 | 30667 | 工业 | 出让 | 第三季度 | 豫政土〔2013〕412号 | |
104 | 龙江路北侧(中山变电站) | 4600 | 4600 | 工业 | 划拨 | 第三季度 | ||
105 | 南环路南侧(光电产业园) | 93333 | 93333 | 工业 | 出让 | 第三季度 | ||
106 | 平桥大道南侧(泰禹丰) | 10000 | 10000 | 工业 | 出让 | 第三季度 | ||
107 | 牌袁路东京珠高速西侧(深赛尔) | 10000 | 10000 | 工业 | 出让 | 第三季度 | ||
108 | 龙江大道与平工经三路交叉口东北角(毫特蔓) | 37333 | 37333 | 工业 | 出让 | 第三季度 | 豫政土〔2011〕944号 | |
109 | 南环路北侧(鼎通) | 80000 | 80000 | 工业 | 出让 | 第三季度 | 豫政土〔2013〕1372号 | |
110 | 龙路路北侧、中山大街西侧(无锡畅景) | 20000 | 20000 | 工业 | 出让 | 第三季度 | 豫政土〔2013〕412号 | |
111 | 震雷山(养老公寓项目) | 14163 | 14163 | 养老院 | 划拨 | 第二季度 | 豫政土[2017]638号 | |
112 | 中心大道南段以东燃料公司地块 | 3868 | 3868 | 住宅 | 出让 | 第四季度 | ||
113 | 南京大道南侧建材港西侧 | 12145 | 12145 | 住宅 | 出让 | 第四季度 | ||
114 | 平桥科教路与平西路交叉口 | 15323 | 15323 | 商住 | 出让 | 第四季度 | ||
115 | 南京路南侧、平中大街西侧 | 44889 | 44889 | 商住 | 出让 | 第四季度 | ||
116 | 平中大街以东河南维雪啤酒厂 | 48557 | 48557 | 商住 | 出让 | 第四季度 | ||
117 | 龙江大道与平中大街交叉口东南角 | 9604 | 9604 | 商住 | 出让 | 第四季度 | ||
118 | 平桥大道南侧、平西沟东侧 | 27973 | 27973 | 商住 | 出让 | 第四季度 | ||
119 | 南京路南侧 | 6800 | 6800 | 商住 | 出让 | 第四季度 | ||
120 | 游河乡 | 1127510 | 1127510 | 公益设施、住宅 | 划拨 | 四季度 | 河南省出山店水库建设项目 | |
121 | 吴家店镇 | 173160 | 173160 | 公益设施、住宅 | 划拨 | 四季度 | 河南省出山店水库建设项目 | |
122 | 金牛山办事处 | 6920 | 6920 | 住宅 | 招拍挂 | 三季度 | 2016年度第一批城市 | |
123 | 金牛山办事处 | 106800 | 106800 | 住宅 | 招拍挂 | 三季度 | 2013年第二批城乡挂钩试点项目 | |
124 | 金牛物流产业集聚区 | 33020 | 33020 | 工业仓储 | 招拍挂 | 三季度 | 2009年度五批乡镇 | |
125 | 金牛物流产业集聚区 | 35427 | 35427 | 工业仓储 | 招拍挂 | 三季度 | 2011年九批乡镇 | |
126 | 金牛物流产业集聚区 | 68593 | 68593 | 工业仓储 | 招拍挂 | 二季度 | 2012年度十批乡镇 | |
127 | 金牛物流产业集聚区 | 260666 | 260666 | 工业仓储 | 招拍挂 | 四季度 | 2014年第十三批乡镇 | |
128 | 金牛物流产业集聚区 | 87400 | 87400 | 商住 | 招拍挂 | 三季度 | 2014年第十三批乡镇 | |
129 | 五星办事处 | 7444 | 7444 | 商住 | 招拍挂 | 三季度 | ||
130 | 五星办事处 | 4485 | 4485 | 商住 | 招拍挂 | 二季度 | ||
131 | 五里墩办事处 | 4683 | 4683 | 商住 | 招拍挂 | 三季度 | ||
132 | 五里墩办事处 | 3825 | 3825 | 商住 | 招拍挂 | 二季度 | ||
133 | 五里墩办事处 | 14100 | 14100 | 住宅 | 招拍挂 | 二季度 | ||
134 | 五里墩办事处 | 40314 | 40314 | 住宅 | 招拍挂 | 四季度 | ||
135 | 五星办事处 | 22073 | 22073 | 商住 | 招拍挂 | 四季度 | 2012年度第十五批城市建设用地 | |
136 | 五星办事处 | 279633 | 279633 | 工业 | 招拍挂 | 四季度 | 2013年度第二批乡镇建设用地 | |
137 | 五星办事处 | 154533 | 154533 | 仓储 | 招拍挂 | 四季度 | 2013年度第二批乡镇建设用地 | |
138 | 五星办事处 | 18147 | 18147 | 医卫慈善 | 招拍挂 | 四季度 | 2013年度第四批城市建设用地 | |
139 | 五星办事处 | 20373 | 20373 | 工业 | 招拍挂 | 四季度 | 2013年度第十五批乡镇建设用地 | |
140 | 五星办事处 | 26327 | 26327 | 工业 | 招拍挂 | 三季度 | 2013年度第十五批乡镇建设用地 | |
141 | 五星办事处 | 26540 | 26540 | 住宅 | 招拍挂 | 三季度 | 2015年度第六批城市建设用地 | |
142 | 五星办事处 | 20720 | 20720 | 医卫慈善 | 招拍挂 | 四季度 | 2015年度第六批乡镇建设用地 | |
143 | 五星办事处 | 40020 | 40020 | 基础设施 | 划拨 | 四季度 | 2015年度第六批乡镇建设用地 | |
144 | 五星办事处 | 4240 | 4240 | 仓储 | 招拍挂 | 四季度 | 2015年度第六批乡镇建设用地 | |
145 | 五星办事处 | 3680 | 3680 | 医卫慈善 | 招拍挂 | 四季度 | 2015年度第六批乡镇建设用地 | |
146 | 东双河镇 | 1440 | 1440 | 金融 | 招拍挂 | 四季度 | 2013年度第二批乡镇建设用地 | |
147 | 东双河镇 | 62227 | 62227 | 住宅 | 招拍挂 | 四季度 | 2013年度第二批乡镇建设用地 | |
148 | 东双河镇 | 39173 | 39173 | 旅游用地 | 招拍挂 | 四季度 | 2015年度第六批乡镇建设用地 | |
149 | 十三里桥乡 | 826227 | 826227 | 商住 | 招拍挂 | 三季度 | 2012年度第十一批乡镇建设用地、2013年度第十六批乡镇建设用地 | |
150 | 十三里桥乡 | 6907 | 6907 | 住宅 | 招拍挂 | 四季度 | 2014年度第十五批乡镇建设用地 | |
151 | 312国道北侧 | 258096 | 258096 | 工业 | 招拍挂 | 第四季度 | 省政府未批准 | |
152 | 工十四路西侧 | 95369 | 95369 | 工业 | 招拍挂 | 第二季度 | 省政府已批准 | |
153 | 工二十二路西侧 | 148860 | 148860 | 工业 | 招拍挂 | 第二季度 | 省政府已批准 | |
154 | 82660 | 82660 | 仓储 | 招拍挂 | 第二季度 | 省政府已批准 | ||
155 | 8161 | 8161 | 商住 | 招拍挂 | 第二季度 | 省政府已批准 | ||
156 | 65255 | 65255 | 商住 | 招拍挂 | 第二季度 | 省政府已批准 | ||
157 | 61420 | 61420 | 商住 | 招拍挂 | 第二季度 | 省政府已批准 | ||
158 | 工九路南侧 | 31380 | 31380 | 工业 | 招拍挂 | 第二季度 | 省政府已批准部分,剩余正在审批 | |
159 | 闵岗社区 | 65208 | 65208 | 工业 | 招拍挂 | 第二季度 | 正在审批 | |
160 | 工七路北侧 | 33333 | 33333 | 工业 | 招拍挂 | 第二季度 | 省政府已批准 | |
161 | 工十四路西侧 | 32895 | 32895 | 工业 | 招拍挂 | 第二季度 | 省政府已批准 | |
162 | 北环路南侧 | 18254 | 18254 | 工业 | 招拍挂 | 第二季度 | 省政府已批准 | |
163 | 工七路北侧 | 13557 | 13557 | 商住 | 招拍挂 | 第二季度 | 省政府已批准 | |
164 | 312国道南侧 | 6677 | 6677 | 工业 | 招拍挂 | 第二季度 | 已建成,待依法处理到位后办理用地手续 | |
165 | 珍珠路东侧 | 10000 | 10000 | 工业 | 招拍挂 | 第二季度 | 已建成,待依法处理到位后办理用地手续 | |
166 | 工三路北侧 | 266700 | 266700 | 商住 | 招拍挂 | 第二季度 | 省政府未批准 | |
167 | 北环路南侧 | 68667 | 68667 | 商住 | 招拍挂 | 第二季度 | 省政府已批准 | |
168 | 工三路北侧 | 66667 | 66667 | 商住 | 招拍挂 | 第三季度 | 省政府已批准部分 | |
169 | 工三路南侧 | 47247 | 47247 | 商住 | 招拍挂 | 第三季度 | 省政府已批准部分 | |
170 | 北环路南侧 | 69944 | 69944 | 商住 | 招拍挂 | 第三季度 | 省政府已批准 | |
171 | 工三路南侧 | 22000 | 22000 | 商住 | 招拍挂 | 第三季度 | 省政府已批准 | |
172 | 工九路北侧 | 15000 | 15000 | 商业 | 招拍挂 | 第三季度 | 省政府已批准 | |
173 | 北环路南侧 | 53300 | 53300 | 商住 | 招拍挂 | 第三季度 | 省政府已批准 | |
174 | 工七路北侧 | 33333 | 33333 | 商住 | 招拍挂 | 第三季度 | 省政府已批准 | |
175 | 北环路南侧 | 111333 | 111333 | 商住 | 招拍挂 | 第三季度 | 省政府已批准70亩 | |
176 | 工十五路南侧 | 8000 | 8000 | 商业 | 招拍挂 | 第三季度 | 省政府已批准 | |
177 | 北环路南侧 | 68667 | 68667 | 商业 | 招拍挂 | 第三季度 | 省政府已批准 | |
178 | 工十路东侧 | 59938 | 59938 | 商业 | 招拍挂 | 第三季度 | ||
179 | 工八路南侧 | 33335 | 33335 | 商业 | 招拍挂 | 第三季度 | ||
180 | 工三路北侧 | 129466 | 129466 | 商业 | 招拍挂 | 第三季度 | 省政府已批准 | |
181 | 祠堂社区 | 99399 | 99399 | 商业 | 招拍挂 | 第四季度 | 省政府已批准 | |
182 | 祠堂社区 | 19993 | 19993 | 商业 | 招拍挂 | 第四季度 | ||
183 | 祠堂社区 | 36320 | 36320 | 商业 | 招拍挂 | 第四季度 | ||
184 | 祠堂社区 | 72820 | 72820 | 商业 | 招拍挂 | 第四季度 | ||
185 | 祠堂社区 | 30173 | 30173 | 基础设施 | 招拍挂 | 第四季度 | ||
186 | 北环路北侧 | 16478 | 16478 | 商业 | 招拍挂 | 第四季度 | ||
187 | 闵岗社区 | 118132 | 118132 | 基础设施 | 招拍挂 | 第四季度 | ||
188 | 闵岗社区 | 61153 | 61153 | 基础设施 | 招拍挂 | 第四季度 | ||
189 | 东环路西侧 | 80479 | 80479 | 工业 | 招拍挂 | 第四季度 | 省政府已批准 | |
190 | 中环路北侧 | 66812 | 66812 | 商业 | 招拍挂 | 第四季度 | 省政府已批准 | |
191 | 工六路西侧 | 6834 | 6834 | 商业 | 招拍挂 | 第四季度 | ||
192 | 工六路西侧 | 20081 | 20081 | 商业 | 招拍挂 | 第四季度 | ||
193 | 北环路北侧 | 37491 | 37491 | 商业 | 招拍挂 | 第四季度 | ||
194 | 工三路南侧 | 52371 | 52371 | 商业 | 招拍挂 | 第四季度 | ||
195 | 中环路南侧 | 66613 | 66613 | 商业 | 招拍挂 | 第四季度 | ||
196 | 工三路北侧 | 95200 | 95200 | 商业 | 招拍挂 | 第四季度 | ||
197 | 工三路南侧 | 66387 | 66387 | 商业 | 招拍挂 | 第四季度 | ||
198 | 工三路南侧 | 23927 | 23927 | 商业 | 招拍挂 | 第四季度 | ||
199 | 工十路东侧 | 60816 | 60816 | 商业 | 招拍挂 | 第四季度 | 省政府已批准 | |
200 | 工十五路南侧 | 20033 | 20033 | 商业 | 招拍挂 | 第四季度 | ||
201 | 工十五路南侧 | 17390 | 17390 | 商业 | 招拍挂 | 第四季度 | ||
202 | 宁西铁路南侧 | 26696 | 26696 | 商业 | 招拍挂 | 第四季度 | ||
203 | 工十四路西侧 | 60513 | 60513 | 工业 | 招拍挂 | 第四季度 | 省政府已批准 | |
204 | 东环路西侧 | 65590 | 65590 | 工业 | 招拍挂 | 第四季度 | ||
205 | 连接线西侧 | 34640 | 34640 | 商业 | 招拍挂 | 第四季度 | ||
206 | 连接线东侧 | 28403 | 28403 | 工业 | 招拍挂 | 第四季度 | ||
207 | 工十九路北侧 | 390480 | 390480 | 工业 | 招拍挂 | 第四季度 | 省政府已批准 |
------分隔线----------------------------