2017年省政府批准的建设用地情况表(截止2017年10月)
时间:2017-11-16 23:09来源:未知 点击:
次
2017年省政府批准的建设用地情况表(截止2017年 10 月) | ||||||||
单位:公顷 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 文号 | 批准日期 | 批准总面积 | ||||
农用地转用面积 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||
耕 地 | ||||||||
1 | 信阳市2016年第一批城乡挂钩试点项目征收土地 | 豫政土【2017】15号 | 2017.2.13 | 2.8686 | 2.8686 | 2.3727 | ||
2 | 信阳市2015年度第九批乡镇建设征收土地 | 豫政土【2017】98号 | 2017.3.13 | 14.0811 | 13.4506 | 12.8846 | 0.6305 | |
3 | 淮滨县2016年度第一批城乡增减挂钩试点项目征收土地 | 豫政土【2017】17号 | 2017.2.13 | 26.3422 | 26.3422 | 23.1995 | ||
4 | 息县2016年度第一批城市建设用地 | 豫政土【2017】79号 | 2017.3.11 | 48.4398 | 34.9690 | 31.2104 | 13.4708 | |
5 | 息县2016年度第二批城市建设用地 | 豫政土【2017】80号 | 2017.3.11 | 38.0251 | 35.0013 | 32.0106 | 3.0238 | |
6 | 淮滨县2016年度第一批乡镇建设用地 | 豫政土【2017】18号 | 2017.2.13 | 4.6372 | 4.6372 | |||
7 | 信阳市2015年度第十批乡镇建设征收土地 | 豫政土【2017】157号 | 2017.3.19 | 1.9074 | 0.7700 | 0.3118 | 0.8256 | |
8 | 信阳市2016年度第三批城市建设用地 | 豫政土【2017】185号 | 2017.3.26 | 4.6552 | 2.8519 | 2.1982 | 1.8033 | |
9 | 息县2016年度第一批乡镇建设用地 | 豫政土【2017】228号 | 2017.4.19 | 5.1438 | 1.8305 | 1.7152 | 3.3133 | |
10 | 信阳市2016年度第五批城市建设用地 | 豫政土【2017】259号 | 2017.4.26 | 14.8733 | 8.1997 | 6.4207 | 3.8631 | 2.8105 |
11 | 商城县2016年度第一批城市建设用地 | 豫政土【2017】227号 | 2017.4.19 | 14.6024 | 8.3341 | 7.4352 | 0.0251 | 6.2432 |
12 | 商城县2016年度第一批乡镇建设用地 | 豫政土【2017】226号 | 2017.4.20 | 7.4905 | 6.218 | 4.407 | 0.0021 | 1.2704 |
13 | 淮滨县2016年度第一批城市建设用地 | 豫政土【2017】231号 | 2017.4.27 | 26.5966 | 17.3108 | 12.4562 | 9.2858 | |
14 | 商城县2016年度第二批乡镇建设用地 | 豫政土【2017】507号 | 2017.7.3 | 6.8725 | 0.0548 | 4.5111 | 2.3030 | |
15 | 商城县2016年度第一批城乡增减挂钩试点项目征收土地 | 豫政土【2017】479号 | 2017.6.27 | 1.6320 | 0.9390 | 0.9390 | 0.6930 | |
16 | 息县2016年度第二批城乡增减挂钩试点项目征收土地 | 豫政土【2017】494号 | 2017.6.27 | 34.3024 | 34.3024 | 31.5110 | ||
17 | 息县2016年度第一批城乡增减挂钩试点项目征收土地 | 豫政土【2017】483号 | 2017.6.27 | 30.1174 | 30.1174 | 26.0518 | ||
18 | 罗山县2016年度第一批城乡增减挂钩试点项目征收土地 | 豫政土【2017】403号 | 2017.6.22 | 4.9682 | 4.9682 | 4.2496 | ||
19 | 罗山县2016年度第三批城市 | 豫政土【2017】405号 | 2017.6.19 | 1.4631 | 1.4631 | 1.4299 | ||
20 | 罗山县2016年度第二批城乡增减挂钩试点项目征收土地 | 豫政土【2017】489号 | 2017.6.19 | 13.1938 | 12.1911 | 10.1306 | 1.0027 | |
21 | 罗山县2016年度第二批城市 | 豫政土【2017】409号 | 2017.6.19 | 13.1938 | 12.1911 | 10.1306 | 1.0027 | |
22 | 潢川县2016年度第一批城市 | 豫政土【2017】464号 | 2017.6.26 | 9.9936 | 9.9936 | |||
23 | 潢川县2016年度第五批城乡增减挂钩试点项目征收土地 | 豫政土【2017】501号 | 2017.6.27 | 24.2606 | 24.2606 | 15.9266 | ||
24 | 潢川县2016年度第一批乡镇建设用地 | 豫政土【2017】526号 | 2017.7.6 | 10.0438 | 10.0438 | |||
25 | 信阳市2016年第二批城乡挂钩试点项目征收土地 | 豫政土【2017】465号 | 2017.6.26 | 1.9702 | 1.9702 | 1.9437 | ||
26 | 光山县2016年度第一批乡镇建设用地 | 豫政土【2017】599号 | 2017.7.14 | 52.1462 | 37.4014 | 32.2261 | 13.9215 | 0.8233 |
27 | 光山县2016年度第二批城市建设用地 | 豫政土【2017】569号 | 2017.7.6 | 5.8839 | 0.1222 | 0.1222 | 5.7617 | |
28 | 淮滨至信阳高速公路息县至邢集段项目(信阳段)工程 | 豫国土资函【2017】515号 | 2017.7.19 | 347.4287 | 293.0497 | 246.3734 | 39.3388 | 15.0402 |
29 | 信阳市2016年度第一批乡镇建设征收土地 | 豫政土【2017】595号 | 2017.7.14 | 2.9905 | 2.9905 | |||
30 | 信阳市2016年度第三批乡镇建设征收土地 | 豫政土【2017】638号 | 2017.7.29 | 7.6679 | 3.3873 | 2.0831 | 4.2806 | |
31 | 潢川县2016年度第四批城乡增减挂钩试点项目征收土地 | 豫政土【2017】510号 | 2017.6.28 | 25.1536 | 25.1536 | 20.8756 | ||
32 | 新县2017年度第一批乡镇建设征收土地 | 豫政土【2017】683号 | 2017.9.11 | 14.0944 | 3.5773 | 0.2171 | 10.5003 | 0.0168 |
33 | 驻马店-信阳成品油管道工程建设用地 | 豫政土【2017】700号 | 2017.9.19 | 0.0690 | 0.0405 | 0.0405 | 0.0285 | |
34 | 信阳淮滨110千伏固城输变电工程建设用地 | 豫政土【2017】663号 | 2017.8.30 | 0.5593 | 0.5593 | 0.5593 | ||
35 | s216(新增国道328线)驻信交界至栏杆段改建工程建设用地 | 豫政土【2017】674号 | 2017.8.30 | 15.2545 | 5.4747 | 4.8091 | 9.7798 | |
36 | 光山县2017年度第一批乡镇建设征收土地 | 豫政土【2017】727号 | 2017.9.25 | 6.7637 | 6.3072 | 5.9868 | 0.4565 | |
37 | 淮滨县公铁水一体化淮河淮滨港码头工程建设用地 | 豫国土资函【2017】679号 | 2017.10.12 | 67.4 | 59.8549 | 55.1104 | 1.764 | 6.7811 |
38 | 信阳市2017年度第一批乡镇建设征收土地 | 豫政土【2017】707号 | 2017.9.19 | 36.8175 | 29.5930 | 12.2301 | 7.2245 | |
39 | 信阳市2016年度第二批乡镇建设征收土地 | 豫政土【2017】598号 | 2017.7.14 | 8.4132 | 6.1005 | 4.3341 | 0.7691 | 1.5436 |
40 | 新县2016年度第一批城乡增减挂钩试点项目征收土地 | 豫政土【2017】602号 | 2017.7.14 | 15.9343 | 15.1335 | 5.4745 | 0.8008 | |
41 | 淮河淮滨至息县航运工程淮滨段项目建设用地 | 豫政土【2017】386号 | 2017.6.22 | 28.0894 | 24.7331 | 21.1456 | 3.3563 |
------分隔线----------------------------